LMC Sassino 460E (2020)

Hoogseizoen | school zomervakanties |
LMC Sassino met mover | €575,- per week |
Middenseizoen | Mei, juni, september, oktober en meivakantie |
LMC Sassino met mover | €525,- p/w |
Laagseizoen | maart, april, november |
LMC Sassino met mover | €475,- per week |
(Lang) weekend | in overleg |
LMC Sassino met mover | pasen, hemelvaart, pinksteren 395,- |
Dethleffs C-joy 460 LE (2022)

Hoogseizoen | school zomervakanties |
Dethleffs C-joy 460 LE met mover (nieuw) | €575,- per week |
Middenseizoen | Mei, juni, september, oktober en meivakantie |
Dethleffs C-joy 460 LE met mover (nieuw) | €525,- p/w |
Laagseizoen | maart, april, november |
Dethleffs C-joy 460 LE met mover (nieuw) | €475,- per week |
(lang) weekend | in overleg |
Dethleffs C-joy 460 LE met mover (nieuw) | pasen, hemelvaart, pinksteren 395,- |
Sterckeman Easy comfort 390 CP (2023)

Hoogseizoen | school zomervakanties |
Sterckeman 390 CP met mover | €540,- per week |
Middenseizoen | Mei, juni, september, oktober en meivakantie |
Sterckeman 390 CP met mover |
€475,- p/w |
Laagseizoen | maart, april, november |
Sterckeman 390 CP met mover | €440,- per week |
(lang) weekend | in overleg |
Sterckeman 390 CP met mover | pasen, hemelvaart, pinksteren € 375,- |
Dethleffs C-Joy 460 LE (2021)

Hoogseizoen | school zomervakanties |
Dethleffs 460 met mover (nieuw) | €575,- per week |
Middenseizoen | Mei, juni, september, oktober en meivakantie |
Dethleffs 460 met mover (nieuw) | €525,- p/w |
Laagseizoen | maart, april, november |
Dethleffs 460 met mover (nieuw) | €475,- per week |
(Lang) weekend | in overleg |
Dethleffs 460 met mover (nieuw) | pasen, hemelvaart, pinksteren € 395,- |
Chalet Putten

Hoogseizoen | school zomervakanties |
€750,- per week | |
Middenseizoen | mei, juni, september, mei- en herfstvakantie |
€699,- p/w (4 wkn = €1695,-) |
|
Laagseizoen | april, oktober |
€525,- per week | |
(Lang) weekend | Niet in het hoogseizoen mei- en herfstvakantie |
€275,- (pasen, hemelvaart, pinksteren 125,- per nacht) |
Burstner Artstep 420 (2004)

Hoogseizoen | school zomervakanties |
Burstner 420 met mover | €450,- per week |
Middenseizoen | Mei, juni, september, oktober en meivakantie |
Burstner 420 met mover | €400- p/w (4 wkn = €1400,-) |
Laagseizoen | maart, april, november |
Burstner 420 met mover | €375,- per week |
(lang) weekend | in overleg |
Burstner 420 met mover | pasen, hemelvaart, pinksteren € 350,- |
Neem gerust contact op voor afwijkende huurperioden, dan kijken we samen wat mogelijk is.
